| Herkunftsort: | Porzellan |
|---|---|
| Markenname: | Goldshell KD5 |
| Zertifizierung: | ce rohs |
| Modellnummer: | Bergmann Goldshell KD5 Kadena |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 9999 |
| Verpackung Informationen: | Vorlagenkartone |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 |
| Münze: | Kadena | Modell: | Goldshell KD5 18. |
|---|---|---|---|
| Marke: | Goldshell | Hashrate: | 18TH/S |
| Energie: | 2250W | Geräuschpegel: | DB 80 |
| Schnittstelle: | Ethernet |
Algorithmus Goldshell KD5 18T Bergmann Hashrate 18Th/S 2250W KD5 Kadena
| Hersteller | Goldshell |
|---|---|
| Modell | KD5 |
| Alias | Bergmann KD5 Kadena |
| Freigabe | März 2021 |
| Größe | 200 x 264 x 290mm |
| Gewicht | 8500g |
| Geräuschpegel | 80db |
| Fans | 2 |
| Energie | 2250W |
| Spannung | 176~264V |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 - °C 35 |
| Feuchtigkeit | 5 - 95% |
Modell KD5 von Goldshell, das Kadena-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 18Th/s nach einer Leistungsaufnahme von 2250W gewinnt