| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | iBeLink BM-K1+ |
| Zertifizierung: | ce rohs |
| Modellnummer: | iBeLink BM-K1+ 15t |
| Min Bestellmenge: | 1 |
| Preis: | 9999 |
| Verpackung Informationen: | Vorlagenkartone |
| Lieferzeit: | 3-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, L/C, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 |
| Münze: | Kadena | Modell: | IBeLink BM-K1+ |
|---|---|---|---|
| Marke: | iBeLink | Geräuschpegel: | DB 80 |
| Schnittstelle: | Ethernet | ||
| Hervorheben: | Bergmann 15th/S Kadena Asic,Bergmann Ethernet-Schnittstelle Kadena Asic,Ibelink Schwerpunktshandbuch K1+ |
||
IBELINK BM-K1+, das KADENA-ALGORITHMUS HASHRATE 15TH/S 2250W GEWINNT
| Hersteller | iBeLink |
|---|---|
| Modell | BM-K1+ |
| Alias | PLUS BM-K1 |
| Freigabe | September 2021 |
| Größe | 128 x 201 x 402mm |
| Gewicht | 6600g |
| Geräuschpegel | 74db |
| Fans | 2 |
| Energie | 2250W |
| Spannung | 12V |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Temperatur | 5 - °C 40 |
| Feuchtigkeit | 5 - 95% |
| Additionnal-Informationen | Algorithmus Blakes (2s-kadena) |
Modell BM-K1+ vom iBeLink, das Kadena-Algorithmus mit einem maximalen hashrate von 15Th/s nach einer Leistungsaufnahme von 2250W gewinnt